|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
مواد: | TP316 / 316L | اندازه: | 1 '' X 0.065 '' |
---|---|---|---|
تولید: | بدون درز / جوش داده شده | پایان دادن: | ID / OD POLISHED |
طول: | 20FT | MTC: | EN10204 3.1 |
ASTM A270 با خلوص بالا ASME BPE لوله های فولادی ضد زنگ TP316L 1 '' X 0.065 '' X 20FT
مشخصات فنی
لوله های فولادی ضد زنگ BPE 316L با کیفیت بالا Spezilla تولید شده بیش از نیازمندی های ASME-BPE SF1 و ASTM A270 S2 است. تمام لوله ها 100٪ بوروسکوپ و تا حداکثر 20μ در Ra (0.5 میکرومتر) و حداکثر قطر داخلی (ID) و 30μ در Ra (0.8μm) قطر بیرونی (OD) حداکثر زبری سطح است. اتمام سطحی بر روی ASME / ANSI B46.1 اندازه گیری می شود، با مشخصات پروفیل سنج در 90 درجه به الگوی بزرگ پرداخت می شود.
تست های مکانیکی
برای اطمینان از بالاترین کیفیت سطح در تمام لوله های بهداشتی ما، Spezilla از نظر ASTM A269 و A270 از طریق باتری کامل از آزمون های خمش و تغییر شکل ASTM مورد نیاز ASME SA249 فراتر از الزامات ASTM A269 و A270 می باشد. آزمایشات همراه با نیازهای خاص مواد خام، آزمایش Eddy Current در کارخانۀ لوله، 100٪ بوروسپوپی قبل از لهستانی مکانیکی، و OD سخت تر و تحمل دیوار، به ارائه یک محصول با کیفیت تر و مطابق با کیفیت عالی می انجامد.
شماره شماره مواد 316L (پایان MP) | اندازه اسمی (OD) | ضخامت دیوار | روش ساخت | پایان شناسه (را) | پایان دادن به OD (را) |
---|---|---|---|---|---|
T316-0.5X.065-S-MP | ½ "(12.7 میلی متر) | 0.065 "(1.651 میلی متر) | بدون درز | 20 میکروثانیه (0.5 میکرومتر) | 32 مگاوات (0.8μm) |
T316-0.75X.065-W-MP | ¾ "(19.05 میلی متر) | 0.065 "(1.651 میلی متر) | جوش داده شده | 20 میکروثانیه (0.5 میکرومتر) | 32 مگاوات (0.8μm) |
T316-1.0X.065-W-MP | 1 "(25.4 میلی متر) | 0.065 "(1.651 میلی متر) | جوش داده شده | 20 میکروثانیه (0.5 میکرومتر) | 32 مگاوات (0.8μm) |
T316-1.5X.065-W-MP | 1½ "(38.1 میلی متر) | 0.065 "(1.651 میلی متر) | جوش داده شده | 20 میکروثانیه (0.5 میکرومتر) | 32 مگاوات (0.8μm) |
T316-2.0X.065-W-MP | 2 "(50.8 میلی متر) | 0.065 "(1.651 میلی متر) | جوش داده شده | 20 میکروثانیه (0.5 میکرومتر) | 32 مگاوات (0.8μm) |
T316-2.5X.065-W-MP | 2½ "(63.5 میلی متر) | 0.065 "(1.651 میلی متر) | جوش داده شده | 20 میکروثانیه (0.5 میکرومتر) | 32 مگاوات (0.8μm) |
T316-3.0X.065-W-MP | 3 "(76.2 میلی متر) | 0.065 "(1.651 میلی متر) | جوش داده شده | 20 میکروثانیه (0.5 میکرومتر) | 32 مگاوات (0.8μm) |
T316-4.0X.083-W-MP | 4 "(101.6 میلی متر) | 0.083 "(2.1082 میلی متر) | جوش داده شده | 20 میکروثانیه (0.5 میکرومتر) | 32 مگاوات (0.8μm) |
ترکیبات شیمیایی:
عناصر | 316L (wt٪) |
C / Max | 0.035 |
Mn / Max | 2.00 |
P / حداکثر | 0.045 |
S / حداکثر | 0.005 - 0.017 |
سی / حداکثر | 1.00 |
نیکل | 10.00 - 14.00 |
کروم | 16.00 - 18.00 |
مو | N / A |
آهن | آوریل |
Cu | N / A |
N | N / A |
ویژگی های مکانیکی:
مقطع تحصیلی | استحکام کششی | قدرت استقراض | طول عمر | سختی |
|
|
|
|
|